智能网联汽车学院2025-2026学年研究生学业奖学金和国家奖学金初评结果公示

2026年10月14日 14:00  点击:[]

    各研究生班级:
    智能网联汽车学院2025-2026学年研究生学业奖学金和国家奖学金初评结果(见下表格),2026年10月14日,经学院研究生奖助学金评审委员会审议通过,现进行公示,公示期2026年10月14日至2026年10月19日,对结果存在异议的同学,请向学院贾文峰老师反馈,电话16672882304,或向学校研究生院姜来老师反馈,电话0719-8241492。
                                               
 


智能网联汽车学院
2026年10月14日

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   公公示结果如下:

        2025-2026学年研究生学业奖学金初审表(2024级)                                                                                     
序号 年级 学号 姓名 专业 学业
成绩
科研成果得分 社会实践活动得分 总量化得分 学业奖学金初评等级 是否国家奖学金初评获得者
1 2024 202411197 张益菲 计算机技术 93.5 100 55.1 74.56 一等 是
2 2024 202411200 杭兴通 计算机技术 95 100 35.1 69.01 一等 是
3 2024 202411172 盛振硕 计算机技术 88.5 108 10 59.95 二等
4 2024 202411178 刘乐 计算机技术 80.5 115 0 58.65 二等
5 2024 202411184 吴豪 计算机技术 78 100 10 54.4 二等
6 2024 202411449 李祥英 交通运输 82 30 50 48.6 二等
7 2024 202411191 周善美 计算机技术 89.67 46 5.1 41.211 二等
8 2024 202411441 郭晨毅 交通运输 89 8 40 41.1 二等
9 2024 202411447 彭稳 交通运输 86.25 11 41.8 39.715 二等
10 2024 202411448 景鑫 交通运输 73.5 0 45 35.55 二等
11 2024 202411440 向文豪 交通运输 89 0 27 34.8 二等
12 2024 202411201 许世强 计算机技术 81.75 0 30 33.525 二等
13 2024 202411194 范志远 计算机技术 86.75 0 22 32.625 二等
14 2024 202411435 王骄阳 交通运输 83 0 25 32.4 二等
15 2024 202411434 代芳 交通运输 78 0 33 31.3 三等
16 2024 202411444 罗子涵 交通运输 84.75 0 19 31.125 三等
17 2024 202411445 郭一昂 交通运输 83 0 20 30.9 三等
18 2024 202411173 刘佳龙 计算机技术 84.33 16 0 30.099 三等
19 2024 202411195 杨博超 计算机技术 88 8 10.1 29.81 三等
20 2024 202411198 童培军 计算机技术 84 0 15 29.7 三等
21 2024 202411181 胡澳 计算机技术 85 0 13 29.4 三等
22 2024 202411190 田瑞雪 计算机技术 81 0 15 28.8 三等
23 2024 202411199 夏涔洋 计算机技术 81 0 15 28.8 三等
24 2024 202411433 周泽睿 交通运输 88 8 0 28.8 三等
25 2024 202411442 吴佳枝 交通运输 84 0 15 28.7 三等
26 2024 202411437 王浩 交通运输 80 0 15 28.5 三等
27 2024 202411436 聂涛 交通运输 79 0 15 28.2 三等
28 2024 202411438 魏仁全 交通运输 80 11 0 27.3 三等
29 2024 202411180 越云龙 计算机技术 82.25 8 0 27.075 三等
30 2024 202411439 何洪 交通运输 78.75 0 18 27.025 三等
31 2024 202411196 王昕依 计算机技术 79.75 8 5 26.825 三等
32 2024 202411175 屈亚菲 计算机技术 81 0 8 26.7 三等
33 2024 202411450 裴章斐 交通运输 73.5 0 15 26.55 三等
34 2024 202411182 王舒鳌 计算机技术 79.67 8 0 26.301 三等
35 2024 202411179 刘志奥 计算机技术 81 0 0 24.3 三等
36 2024 202411174 赵俊伟 计算机技术 80 0 0 24 三等
37 2024 202411177 高鹏远 计算机技术 79.5 0 0 23.85 三等
38 2024 202411186 郭姝岐 计算机技术 78 0 0.3 23.43 三等
39 2024 202411187 袁鹏 计算机技术 78 0 0 23.4 三等
40 2024 202411189 丁超 计算机技术 78 0 0 23.4 三等
41 2024 202311152 王庆伟 计算机技术 78 0 0 23.4 三等
42 2024 202411193 刘泓泱 计算机技术 77.83 0 0 23.349 三等
43 2024 202411443 郭锋 交通运输 77.75 0 0 23.325 三等
44 2024 202411185 王威 计算机技术 77 0 0 23.1 三等
45 2024 202411188 张灿福 计算机技术 76 0 0 22.8 三等
46 2024 202411183 王恩泽 计算机技术 75.33 0 0 22.599 三等
47 2024 202411192 刘志发 计算机技术 75 0 0 22.5 三等
48 2024 202411432 柯成 交通运输 65.75 0 0.1 19.735 三等

 

[1] [2] 下一页


【关闭】