智能网联汽车学院2025-2026学年研究生学业奖学金和国家奖学金初评结果公示

2026年10月14日 14:00  点击:[]

        2025-2026学年研究生学业奖学金初审表(2025级)

     

序号 年级 学号 姓名 专业 学业
成绩
科研成果得分 社会实践活动得分 总量化得分 学业奖学金初评等级 是否国家奖学金初评获得者
1 2025 202511340 李昕伟 交通运输 91.981 0 79 60.7905 一等 是
2 2025 202511338 李航 交通运输 90.308 0 75 60.154 一等
3 2025 202511343 涂欣磊 交通运输 89.365 0 47.8 53.2425 二等
4 2025 202511349 薛冉 交通运输 89.538 11 26.6 52.289 二等
5 2025 202511316 任飞 计算机技术 82.563 0 51.2 51.5015 二等
6 2025 202511308 李安 计算机技术 83.018 33 12 50.509 二等
7 2025 202511330 陈莎 交通运输 88.346 5 30 50.173 二等
8 2025 202511332 陈文贵 交通运输 88.442 0 26 49.421 二等
9 2025 202511333 陈子越 交通运输 87 0 28 49.1 二等
10 2025 202511305 贾一赫 计算机技术 89.702 0 23 48.951 二等
11 2025 202511341 尚天翼 交通运输 88.192 0 20 48.096 二等
12 2025 202511348 徐联庆 交通运输 88.981 0 20 47.9905 二等
13 2025 202511301 陈昕 计算机技术 88.596 3 20 47.898 二等
14 2025 202511337 黎康 交通运输 86.788 0 21.8 47.754 二等
15 2025 202511354 宗浩 交通运输 87.5 0 20 47.75 三等
16 2025 202511347 王一凡 交通运输 90.462 0 10 47.231 三等
17 2025 202511324 岳晓林 计算机技术 87.188 0 18 47.194 三等
18 2025 202511325 张冠华 计算机技术 86.722 0 19 47.161 三等
19 2025 202511322 魏元健 计算机技术 88.333 0 17.1 47.0765 三等
20 2025 202511344 王鏊 交通运输 87.212 0 18 46.706 三等
21 2025 202511352 张余帆 交通运输 88.019 0 10 46.0095 三等
22 2025 202511350 杨家豪 交通运输 87.962 0 10 45.981 三等
23 2025 202511351 张昊宇 交通运输 86.904 0 12 45.852 三等
24 2025 202511331 陈孙锐 交通运输 88.808 0 7 45.804 三等
25 2025 202511300 陈夏楠 计算机技术 90.65 0 0.1 45.335 三等
26 2025 202511311 陆振群 计算机技术 89.563 0 0 44.7815 三等
27 2025 202511321 王宇乐 计算机技术 89.563 0 0 44.7815 三等
28 2025 202511339 李嘉祺 交通运输 88.2 0 3 44.7 三等
29 2025 202511303 崔佳宁 计算机技术 88.333 0 5.3 44.6965 三等
30 2025 202511312 马毅 计算机技术 85.5 0 10 44.65 三等
31 2025 202511314 乔勇帅 计算机技术 83.932 0 19.2 43.886 三等
32 2025 202511319 宋天奇 计算机技术 87.614 0 0 43.807 三等
33 2025 202511353 郑海连 交通运输 87.589 0 0 43.7945 三等
34 2025 202511336 高建伟 交通运输 85.346 0 6 43.773 三等
35 2025 202511307 蒋仕涵 计算机技术 85.188 0 11 43.694 三等
36 2025 202511334 丁海岚 交通运输 87 0 0 43.5 三等
37 2025 202511346 王天豪 交通运输 86.654 0 0 43.327 三等
38 2025 202511302 陈亚辉 计算机技术 86.421 0 0 43.2105 三等
39 2025 202511313 裴振宏 计算机技术 84.456 0 8 43.028 三等
40 2025 202511318 舒嘉琪 计算机技术 85.563 0 0 42.7815 三等
41 2025 202511327 甄子轩 计算机技术 81.281 0 10 42.6405 三等
42 2025 202511309 李高远 计算机技术 83.678 0 8 42.639 三等
43 2025 202511304 黄成 计算机技术 84.719 0 1 42.4595 三等
44 2025 202511320 王诗允 计算机技术 83.688 0 0 41.844 三等
45 2025 202511306 江婉莹 计算机技术 83.632 0 0.1 41.826 三等
46 2025 202511323 魏正威 计算机技术 83.509 0 0 41.7545 三等
47 2025 202511328 周楷入 计算机技术 83.088 0 0 41.544 三等
48 2025 202511345 王豪 交通运输 81.467 0 0 40.7335 三等
49 2025 202511310 梁宇航 计算机技术 80.947 0 0 40.4735 三等
50 2025 202511317 石文涛 计算机技术 79.25 0 0 39.625 三等


上一页 [1] [2]


【关闭】